МБОУ СШ №7 г. Ярцево
| Заполняется ШБ и ШИБЦ | |
|---|---|
| В школе есть ИБЦ | Нет |
| В школе есть библиотека | Да | Заполняется только для ШИБЦ |
| Какая сумма израсходована на создание ИБЦ за отчетный период? (за исключением средств, направленных на пополнение фондов и повышение квалификации). | |
| из них на ремонт, закупку мебели. | |
| на техническое оснащение ИБЦ (закупка компьютеров, проекторов, МФУ и т.д.) | |
| прочие расходы | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Какая сумма израсходована на пополнение фондов ШБ и ШИБЦ за отчетный период? | 177666.31 |
| Из них в печатном виде - всего: | 175972.31 |
| - в т.ч. на учебники и учебные пособия; | 175972.31 |
| - на художественную литературу | 0 |
| В электронном виде - всего: | 1694 |
| - в т.ч. на учебники и учебные пособия; | 1694 |
| - на художественную литературу | 0 |
| Сколько всего было приобретено литературы в печатном виде? (кол-во экземпляров) | 553 |
| - Из них учебников и учебных пособий: | 553 |
| - художественной литературы: | 0 |
| Сколько всего было приобретено литературы в электронном виде? (кол-во книговыдач) | 11 |
| - Из них учебников и учебных пособий: | 11 |
| - художественной литературы: | 0 |
| Сколько литературы получено в электронном виде бесплатно (кол-во книговыдач) | 0 |
| Образовательная организация предоставляет обучающимся доступ к сети Интернет в ШБ и ШИБЦ? | Да |
| С кем заключен договор на поставку электронного контента? | |
| Израсходовано на повышение квалификации сотрудников ШБ и ИБЦ (руб.) | 0 | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров | |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - до 30 лет | 0 |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - от 30 до 50 лет | 1 |
| Кол-во сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров - 50 лет и старше | 0 |
| Стаж работы по специальности (лет) | |
| Стаж работы по специальности (лет) - до 5 лет | 0 |
| Стаж работы по специальности (лет) - от 5 до 15 лет | 0 |
| Стаж работы по специальности (лет) - 15 лет и более | 1 |
| Всего сотрудников | 1 |
| Количество сотрудников повысивших квалификацию в отчетном периоде | 0 |
| ФИО и перечень организаций, в которых сотрудники повысили свою квалификацию | 0 |
| Прошли переподготовку по специальности (не за отчетный период, а за время работы в ШБ и ИБЦ ОО) | 0 | Заполняется ШБ и ШИБЦ |
| Размер субсидии на пополнение фондов ШБ и ШИБЦ (руб.): | 76005.08 |
| Размер субсидии на создание ШИБЦ (руб.): | 0 | Заполняется для ШБ и ШИБЦ |
| ФИО ответственного за заполнение формы | Васильева М.в. |
| Должность | заведующая библиотекой |
| Телефон для связи | 8-48-143-5-45-42 |
| Электронная почта | sk7jarz@mail.ru | Другое |
| Структура | ШБ |
| Стаж работы по специальности (лет) - от 5 до 15 лет | 0 |
Изменить




































