Активность ССУЗов по участию в конкурсе
Цветовое обозначение:- | -- представитель образовательного учреждения стал Лауреатом регионального этапа Конкурса |
|
|
|
--представитель образовательного учреждения стал Победителем регионального этапа Конкурса |
|
|
----- | --суммарные показатели участия ССУЗа в региональном этапе Конкурса и общее количество участников по годам |
№ |
Образовательная организация |
Год проведения регионального этапа / количество участников |
|||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | ||
01 | СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
02 | СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
03 | СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
04 | ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» |
1
|
1 | 1 | 2 | - | 5 |
05 | ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
06 | ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
07 | СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
08 | СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
09 | СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
10 | СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
11 | СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» | 1 |
1 |
0 | 1 | - | 3 |
12 | СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 |
13 | ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
14 | СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
15 | ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
16 | ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Итого количество работников ССУЗов - участников конкурса
|
17 | 19 | 15 | 19 | - | 70 |