Кластеры 2025 года
ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
- Базовая образовательная организация: СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»
- Сетевые образовательные организации: СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум», СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум», СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
- Ключевые предприятия-работодатели кластера: ПАО «Дорогобуж», ООО «Актив», ООО «Полимер», ООО «Десногорский полимерный завод», АО «Авангард»
- Количество ОПОП-П:
- Общее количество реализуемых программ: 9 (из них: в базовой организации – 5, в сетевых организациях – 4)
Перечень лабораторий и зон под виды работ в рамках проекта:
Перечень ОПОП-П, реализуемых в кластере
|
№ |
Код и наименование профессии / специальности |
База обучения |
Срок |
Форма |
Ссылка на |
|
| 1 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 2 | 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 3 | 13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 5 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 6 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 7 | 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | ООО | 3 г., 4 мес. | Очная | ...>> | |
| 8 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 9 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- Базовая образовательная организация: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
- Сетевые образовательные организации: СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»
- Ключевые предприятия-работодатели кластера: ООО «Птицефабрика “Сметанино”», ООО «Агрофирма “Смоленск”», СПК «Агибалово», ООО «Смоленское поле», ЗАО «Шуйское», ООО «Талашкино‑Агро», ООО «Сафоновский мясокомбинат»
- Количество ОПОП-П:
- Общее количество реализуемых программ: 11 (из них: в базовой организации – 7, в сетевых организациях – 4)
Перечень лабораторий и зон под виды работ в рамках проекта:
Перечень ОПОП-П, реализуемых в кластере
|
№ |
Код и наименование профессии / специальности |
База обучения |
Срок |
Форма |
Ссылка на |
|
| 1 | 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 2 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 3 | 35.02.05 Агрономия | ООО | 2 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 4 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 5 | 36.02.04 Охотоведение и звероловство | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 6 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 7 | 36.02.01 Ветеринария | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 8 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 9 | 19.02.12 Технология продуктов питания растительного сырья | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 10 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | ООО | 3 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
| 11 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ООО | 1 г., 10 мес. | Очная | ...>> | |
































